建築物確認申請書類 | ||||
---|---|---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード | ||
1.仮受け前に提出 | ||||
審査受付予約票 ご注意:事前審査用の印刷した図書一式と合わせてご提出ください。 | ![]() 01.100.審査受付予約票 18.21 KB
| |||
現地調査表 ※ 電子申請i-Gateご利用される場合、ダウンロードする必要ありません。 | ![]() 01.101.現地調査表 110.62 KB
| |||
2.確認申請 ※本申請時のご注意 | ||||
委任状 ※ 電子申請i-Gateご利用される場合、ダウンロードする必要ありません。 | ![]() 01.102.委任状 31.00 KB
| |||
建築確認申請書(建築物)2023.04.01対応 | ![]() 建築確認申請書(建築物) 127.00 KB
| |||
建築計画概要書2023.04.01対応 | ![]() 建築計画概要書 93.50 KB
| |||
その他の建築主等(別紙) | ![]() 01.137.その他の建築主・設計者等が複数いる場合に申請書・概要書に添付して下さい。 56.00 KB
| |||
建築工事届 | ![]() 建築工事届 104.50 KB
| |||
建築除却届 | ![]() 01.136.建築除却届 67.50 KB
| |||
追加説明書(確認申請・計画変更用) | ![]() 01.122.追加説明書(確認申請・計画変更用) 34.50 KB
| |||
用途変更内容リスト表 | ![]() 01.150.用途変更内容リスト表 31.50 KB
| |||
3.計画変更 | ||||
委任状 | ![]() 01.102.委任状 31.00 KB
| |||
計画変更確認申請書(建築物)2023.04.01対応![]() | ![]() 計画変更確認申請書(建築物) 121.00 KB
| |||
計画変更内容リスト表 | ![]() 01.151.計画変更内容リスト表 31.50 KB
| |||
その他の建築主等(別紙) | ![]() 01.137.その他の建築主・設計者等が複数いる場合に申請書・概要書に添付して下さい。 56.00 KB
| |||
4.安全証明 | ||||
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 | ![]() 01.201.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 47.00 KB
| |||
5.その他の建築主等(別紙) | ||||
その他の建築主・設計者等が複数いる場合に申請書・概要書に添付して下さい。 | ![]() 01.137.その他の建築主・設計者等が複数いる場合に申請書・概要書に添付して下さい。 56.00 KB
| |||
6.参考資料 | ||||
戸建て住宅向けの確認申請標準参考図 | ダウンロードページへ | |||
防火区画図凡例(参考図) | ![]() 01.112.◎防火区画図凡例(参考図) 51.40 KB
| |||
配置図記入要領 | ![]() 01.115.配置図記入要領 35.50 KB
| |||
木造3階建 建築設備図 | ![]() 01.138.木3用建築設備図(PDF) 112.53 KB
![]() 01.138.木3用建築設備図(jww) 60.14 KB
![]() 01.138.木3用建築設備図(dxf) 118.13 KB
| |||
木造3階建 建築設備系統図 | ![]() 01.139.木3用建築設備系統図(PDF) 80.46 KB
![]() 01.139.木3用建築設備系統図(jww) 48.57 KB
![]() 01.139.木3用建築設備系統図(dxf) 82.12 KB
| |||
7.既存調査報告 | ||||
既存建築物調査結果報告書 | ![]() 01.140.既存建築物調査結果報告書 39.00 KB
| |||
既存擁壁に関する調査報告書 | ![]() 01.141.既存擁壁に関する調査報告書 26.50 KB
| |||
8.審査期間延長 | ||||
審査期間の延長について | ![]() 01.142.審査期間の延長について 30.00 KB
| |||
9.施工計画報告書 | ||||
工事施工計画報告書(建築) | ![]() 01.321.工事施工計画報告書(建築) 257.50 KB
| |||
工事施工計画報告書(鉄骨) | ![]() 01.322.工事施工計画報告書(鉄骨) 216.00 KB
|
建築設備(昇降機)・工作物 確認申請書類 | ||||
---|---|---|---|---|
1.確認申請 | ||||
委任状 | ![]() 01.102.委任状 31.00 KB
| |||
確認申請書(昇降機) | ![]() 01.104.確認申請書(昇降機) 46.00 KB
| |||
確認申請書(昇降機以外の建築設備) | ![]() 01.105.確認申請書(昇降機以外の建築設備) 45.00 KB
| |||
確認申請書(工作物)法第88条第1項 煙突・広告塔・高架水槽・擁壁等 | ![]() 01.106.確認申請書 (工作物)法第88条第1項 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁 50.00 KB
| |||
確認申請書(工作物)法第88条第2項 製造施設・貯蔵施設・遊戯施設等 | ![]() 01.107.確認申請書(工作物)法第88条第2項 製造施設・貯蔵施設・遊戯施設等 50.50 KB
| |||
築造計画概要書 | ![]() 01.110.築造計画概要書 47.50 KB
| |||
2.計画変更 | ||||
計画変更確認申請書(昇降機) | ![]() 01.117.計画変更確認申請書(昇降機) 46.50 KB
| |||
計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備) | ![]() 01.118.計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備) 46.00 KB
| |||
計画変更確認申請書(工作物)法第88条第1項 | ![]() 01.119.計画変更確認申請書(工作物)法第88条第1項 49.00 KB
| |||
計画変更確認申請書(工作物)法第88条第2項 | ![]() 01.120.計画変更確認申請書(工作物)法第88条第2項 49.50 KB
| |||
計画変更内容リスト表 | ![]() 01.151.計画変更内容リスト表 31.50 KB
|
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
1.変更届 | ||||
建築主・工事監理者・工事施工者(変更)届 | ![]() 01.134.建築主・工事監理者・工事施工者(変更)届 45.00 KB
| |||
軽微な変更説明書 ※『軽微変更報告書』は、『軽微な変更説明書』と兼用になりました | ![]() 01.125.軽微な変更説明書 38.50 KB
| |||
軽微な変更内容リスト表 | ![]() 01.124.軽微変更内容リスト表 31.50 KB
| |||
記載事項変更届(誤記訂正) | ![]() 01.127.記載事項変更届(誤記訂正) 38.50 KB
| |||
2.その他 | ||||
取り下げ届(申請中のもの) | ![]() 01.128.取り下げ届(申請中のもの) 40.00 KB
| |||
工事取り止め届(確認済証交付後) | ![]() 01.129.工事取り止め届(確認済証交付後) 32.00 KB
| |||
3.記載事項証明 | ||||
建築確認関係帳簿記載事項証明申請書および証明書 | ![]() 01.131.記載事項証明 45.50 KB
|
検査申請書類 | ||
---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード |
検査予約受付票 (検査希望日が決まったらなるべく早めにメールして下さい。) 住宅性能評価・瑕疵担保・フラット35・建設性能評価の検査申込みもこちらから ※検査申込時直前の進捗状況写真を求めることがあります。 | ![]() 検索予約受付票 31.93 KB
| |
中間検査申請書2022.04.01対応![]() | ![]() 中間検査申請書 77.50 KB
| |
完了検査申請書2022.04.01対応![]() | ![]() 完了検査申請書 76.50 KB
| |
追加説明書(完了検査用) | ![]() 01.304.追加説明書(完了検査用) 34.50 KB
| |
委任状 | ![]() 01.102.委任状 31.00 KB
| |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡超 | 都内の物件は条例により提出が必要です | ![]() 01.306.建築工事施工結果報告書(中間・完了)500㎡超 408.00 KB
|
鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡超 | ![]() 01.307.鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了)500㎡超 345.50 KB
| |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:鉄筋コンクリート | ![]() 01.308.建築工事施工結果報告書(中間・完了)500㎡以下:鉄筋コンクリート 191.50 KB
| |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:鉄骨工事 | ![]() 01.309.建築工事施工結果報告書(中間・完了)500㎡以下:鉄骨工事 199.00 KB
| |
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:木造工事 | ![]() 01.313.建築工事施工結果報告書(中間・完了)500㎡以下:木造工事 155.00 KB
| |
建築設備工事監理状況報告書(一式) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるもの | ![]() 01.317.建築設備工事監理状況報告書(一式) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるもの 86.00 KB
| |
建築設備工事監理状況報告書(一式) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるものを除く | ![]() 01.320.建築設備工事監理状況報告書(一式) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるものを除く 64.50 KB
| |
中間・完了検査チェックシート ご記入の上、検査当日お持ちください(木造は除く) | ※自主チェックにご活用ください。ご提出は任意となります。 | ![]() 01.323.中間・完了検査 チェックシート 74.00 KB
|
昇降機工事監理状況報告書 (建築物に設けるもの) | 都内の物件は条例により提出が必要です | ![]() 01.325.昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの) 12.82 KB
|
昇降機工事監理状況報告書 (工作物で観光のためのもの) | ![]() 01.326.昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの) 12.12 KB
| |
遊戯施設工事監理状況報告書 | ![]() 01.327.遊戯施設工事監理状況報告書 19.44 KB
| |
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物) | ![]() 05.05.2.省エネ基準工事監理報告書(モデル建物) 30.94 KB
| |
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) | ![]() 05.05.3.省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) 36.05 KB
| |
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 | ![]() 01.330.建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 150.50 KB
|
契約時資料および価格表 | |||
---|---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード | |
契約時資料(業務規程、業務約款) | |||
手数料・出張費一覧 |