建築物確認申請書類 | ||||
---|---|---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード | ||
1.仮受け前に提出 | ||||
審査受付予約票 ご注意:事前審査用の印刷した図書一式と合わせてご提出ください。 | ||||
現地調査表 ※ 電子申請i-Gateご利用される場合、ダウンロードする必要ありません。 | ||||
2.確認申請 ※本申請時のご注意 | ||||
委任状 ※ 電子申請i-Gateご利用される場合、ダウンロードする必要ありません。 | ||||
建築確認申請書(建築物)2024.04.01対応 | ||||
建築計画概要書 | ||||
その他の建築主等(別紙) | ||||
建築工事届 | ||||
建築除却届 | ||||
追加説明書(確認申請・計画変更用) | ||||
用途変更内容リスト表 | ||||
3.計画変更 | ||||
委任状 | ||||
計画変更確認申請書(建築物)2024.04.01対応 | ||||
計画変更内容リスト表 | ||||
その他の建築主等(別紙) | ||||
4.安全証明 | ||||
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 | ||||
5.その他の建築主等(別紙) | ||||
その他の建築主・設計者等が複数いる場合に申請書・概要書に添付して下さい。 | ||||
6.参考資料 | ||||
戸建て住宅向けの確認申請標準参考図 | ダウンロードページへ | |||
防火区画図凡例(参考図) | ||||
配置図記入要領 | ||||
木造3階建 建築設備図 | ||||
木造3階建 建築設備系統図 | ||||
7.既存調査報告 | ||||
既存建築物調査結果報告書 | ||||
既存擁壁に関する調査報告書 | ||||
8.審査期間延長 | ||||
審査期間の延長について | ||||
9.施工計画報告書 | ||||
工事施工計画報告書(建築) | ||||
工事施工計画報告書(鉄骨) |
建築設備(昇降機)・工作物 確認申請書類 | ||||
---|---|---|---|---|
1.確認申請 | ||||
委任状 | ||||
確認申請書(昇降機) | ||||
確認申請書(昇降機以外の建築設備) | ||||
確認申請書(工作物)法第88条第1項 煙突・広告塔・高架水槽・擁壁等 | ||||
確認申請書(工作物)法第88条第2項 製造施設・貯蔵施設・遊戯施設等 | ||||
築造計画概要書 | ||||
2.計画変更 | ||||
計画変更確認申請書(昇降機) | ||||
計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備) | ||||
計画変更確認申請書(工作物)法第88条第1項 | ||||
計画変更確認申請書(工作物)法第88条第2項 | ||||
計画変更内容リスト表 |
その他 | ||||
---|---|---|---|---|
1.変更届 | ||||
建築主・工事監理者・工事施工者(変更)届 | ||||
軽微な変更説明書 ※『軽微変更報告書』は、『軽微な変更説明書』と兼用になりました | ||||
軽微な変更内容リスト表 | ||||
記載事項変更届(誤記訂正) | ||||
2.その他 | ||||
取り下げ届(申請中のもの) | ||||
工事取り止め届(確認済証交付後) | ||||
3.記載事項証明 | ||||
建築確認関係帳簿記載事項証明申請書および証明書 |
仮使用認定 | ||||
---|---|---|---|---|
仮使用認定申請書 | ||||
別紙(仮使用認定申請書) | 準備中 | |||
仮使用認定に係る工事監理の状況 | ||||
委任状 | ||||
検索予約受付票 | ||||
安全計画書 |
検査申請書類 | ||
---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード |
検査予約受付票 (検査希望日が決まったらなるべく早めにメールして下さい。) 住宅性能評価・瑕疵担保・フラット35・建設性能評価の検査申込みもこちらから ※検査申込時直前の進捗状況写真を求めることがあります。 | ||
中間検査申請書2022.04.01対応 | ||
完了検査申請書2022.04.01対応 | ||
追加説明書(完了検査用) | ||
委任状 | ||
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡超 | 都内の物件は条例により提出が必要です | |
鉄骨工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡超 | ||
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:鉄筋コンクリート | ||
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:鉄骨工事 | ||
建築工事施工結果報告書(中間・完了) 500㎡以下:木造工事 | ||
建築設備工事監理状況報告書(一式) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるもの | ||
建築設備工事監理状況報告書(一式)(上記以外) 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500㎡を超えるものを除く | ||
中間・完了検査チェックシート ご記入の上、検査当日お持ちください(木造は除く) | ※自主チェックにご活用ください。ご提出は任意となります。 | |
昇降機工事監理状況報告書 (建築物に設けるもの) | 都内の物件は条例により提出が必要です | |
昇降機工事監理状況報告書 (工作物で観光のためのもの) | ||
遊戯施設工事監理状況報告書 | ||
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物) | ||
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) | ||
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 |
契約時資料および価格表 | |||
---|---|---|---|
手続き内容 | 備考 | ダウンロード | |
契約時資料(業務規程、業務約款) | |||
手数料・出張費一覧 |